Colunas
Início
PLANOS PUBLICIDADE
Redes Sociais
Facebook
You Tube
Instagram
Twitter
Google+
RSS
Tecnologia do
Blogger
.
Publicidade
Links Úteis
Links Úteis
Telefones Úteis
Telefones Úteis
AO VIVO
AO VIVO
Publicidade
Publicidade
ANUNCIE
ANUNCIE
FANPAGE
FANPAGE
Links Úteis
Prefeitura
Emissão de NF-e
Câmara dos Vereadores
Detran
Consulta de Multa | PRF
Correios
Caixa
Banco do Brasil
Últimas
A
AABB
Achados e Perdidos
Agricultura
AO VIVO
Assistência Social
Beleza
Brasileira
Câmara
Charges
Chrisfapi
Classificados
Comemorativas
Concurso
Culinária
Cultura
Curiosidade
Educação
Enquete
Esporte
Eventos
Horóscopo
Meio Ambiente
Mundo
Nacional
Nota de Falecimento
Piauí
Piracuruca
Piripiri
Policial
Política
Prefeitura
Publicidade
Religião
Reprise
São José do Divino
Saúde
SESC
Utilidade Pública
Imagens Aéreas da Prainha mostrando a cheia do Rio Piracuruca nesta sexta (13)
A
,
Piracuruca
4/13/2018 11:58:00 AM
A
+
A
-
Print
Email
https://www.piracurucaaovivo.com/2018/04/imagens-aereas-da-prainha-mostrando.html
Postado por
Piracuruca ao vivo
Compartilhe
Notícias Relacionadas
Piracuruca
6221879039786524575
Postagem mais recente
Postagem mais antiga
Página inicial
item
Tabs
WebTV
Reprise
COLUNAS
Agricultura
Assistência Social
Beleza
Câmara
Classificados
Comemorativas
Concurso
Culinária
Cultura
Curiosidade
Educação
Esporte
Eventos
Meio Ambiente
Mundo
Nacional
Nota de Falecimento
Piauí
Piracuruca
Piripiri
Policial
Política
Prefeitura
Publicidade
Religião
Reprise
São José do Divino
Saúde
SESC
Utilidade Pública
Publicidade
Notícias Populares
Após chuvas ponte fica destruída em Piracuruca e PI-110 fica interditada
Câmeras flagram ação de bandidos e polícia prende acusado em Piracuruca
Polícia Civil recupera motocicletas furtadas em Piracuruca
Homenagem Póstuma: Francisco Rafael do Vale Brito
Estado pode ser multado em R$ 5 milhões se descumprir ordem de vistoria em barragem de Piracuruca
Arquivo de Notícia
Arquivo de Notícia
10 Fevereiro - 17 Fevereiro (8)
3 Fevereiro - 10 Fevereiro (8)
27 Janeiro - 3 Fevereiro (9)
20 Janeiro - 27 Janeiro (15)
13 Janeiro - 20 Janeiro (10)
6 Janeiro - 13 Janeiro (13)
30 Dezembro - 6 Janeiro (18)
23 Dezembro - 30 Dezembro (5)
16 Dezembro - 23 Dezembro (24)
9 Dezembro - 16 Dezembro (13)
2 Dezembro - 9 Dezembro (16)
25 Novembro - 2 Dezembro (23)
18 Novembro - 25 Novembro (16)
11 Novembro - 18 Novembro (12)
4 Novembro - 11 Novembro (13)
28 Outubro - 4 Novembro (11)
21 Outubro - 28 Outubro (12)
14 Outubro - 21 Outubro (11)
7 Outubro - 14 Outubro (14)
30 Setembro - 7 Outubro (11)
23 Setembro - 30 Setembro (5)
16 Setembro - 23 Setembro (10)
9 Setembro - 16 Setembro (4)
2 Setembro - 9 Setembro (12)
26 Agosto - 2 Setembro (8)
19 Agosto - 26 Agosto (5)
12 Agosto - 19 Agosto (11)
5 Agosto - 12 Agosto (22)
29 Julho - 5 Agosto (7)
22 Julho - 29 Julho (12)
15 Julho - 22 Julho (8)
8 Julho - 15 Julho (17)
1 Julho - 8 Julho (11)
24 Junho - 1 Julho (10)
17 Junho - 24 Junho (10)
10 Junho - 17 Junho (8)
3 Junho - 10 Junho (28)
27 Maio - 3 Junho (22)
20 Maio - 27 Maio (21)
13 Maio - 20 Maio (20)
6 Maio - 13 Maio (24)
29 Abril - 6 Maio (20)
22 Abril - 29 Abril (22)
15 Abril - 22 Abril (39)
8 Abril - 15 Abril (38)
1 Abril - 8 Abril (24)
25 Março - 1 Abril (9)
18 Março - 25 Março (26)
11 Março - 18 Março (26)
4 Março - 11 Março (28)
25 Fevereiro - 4 Março (27)
18 Fevereiro - 25 Fevereiro (16)
11 Fevereiro - 18 Fevereiro (23)
4 Fevereiro - 11 Fevereiro (19)
28 Janeiro - 4 Fevereiro (32)
21 Janeiro - 28 Janeiro (23)
14 Janeiro - 21 Janeiro (25)
7 Janeiro - 14 Janeiro (22)
31 Dezembro - 7 Janeiro (18)
24 Dezembro - 31 Dezembro (4)
17 Dezembro - 24 Dezembro (15)
10 Dezembro - 17 Dezembro (22)
3 Dezembro - 10 Dezembro (21)
26 Novembro - 3 Dezembro (26)
19 Novembro - 26 Novembro (26)
12 Novembro - 19 Novembro (19)
5 Novembro - 12 Novembro (30)
29 Outubro - 5 Novembro (34)
22 Outubro - 29 Outubro (25)
15 Outubro - 22 Outubro (19)
8 Outubro - 15 Outubro (27)
1 Outubro - 8 Outubro (34)
24 Setembro - 1 Outubro (27)
17 Setembro - 24 Setembro (44)
10 Setembro - 17 Setembro (26)
3 Setembro - 10 Setembro (29)
27 Agosto - 3 Setembro (47)
20 Agosto - 27 Agosto (19)
13 Agosto - 20 Agosto (25)
6 Agosto - 13 Agosto (30)
30 Julho - 6 Agosto (41)
23 Julho - 30 Julho (48)
16 Julho - 23 Julho (33)
9 Julho - 16 Julho (31)
2 Julho - 9 Julho (47)
25 Junho - 2 Julho (44)
18 Junho - 25 Junho (52)
11 Junho - 18 Junho (43)
4 Junho - 11 Junho (55)
28 Maio - 4 Junho (69)
21 Maio - 28 Maio (61)
14 Maio - 21 Maio (78)
7 Maio - 14 Maio (55)
30 Abril - 7 Maio (36)
23 Abril - 30 Abril (62)
16 Abril - 23 Abril (58)
9 Abril - 16 Abril (34)
2 Abril - 9 Abril (45)
26 Março - 2 Abril (56)
19 Março - 26 Março (43)
12 Março - 19 Março (31)
5 Março - 12 Março (47)
26 Fevereiro - 5 Março (26)
19 Fevereiro - 26 Fevereiro (38)
12 Fevereiro - 19 Fevereiro (35)
5 Fevereiro - 12 Fevereiro (43)
29 Janeiro - 5 Fevereiro (44)
22 Janeiro - 29 Janeiro (50)
15 Janeiro - 22 Janeiro (39)
8 Janeiro - 15 Janeiro (27)
1 Janeiro - 8 Janeiro (19)
25 Dezembro - 1 Janeiro (29)
18 Dezembro - 25 Dezembro (32)
11 Dezembro - 18 Dezembro (27)
4 Dezembro - 11 Dezembro (19)
27 Novembro - 4 Dezembro (18)
20 Novembro - 27 Novembro (19)
13 Novembro - 20 Novembro (29)
6 Novembro - 13 Novembro (39)
30 Outubro - 6 Novembro (35)
23 Outubro - 30 Outubro (24)
16 Outubro - 23 Outubro (16)
9 Outubro - 16 Outubro (21)
2 Outubro - 9 Outubro (31)
25 Setembro - 2 Outubro (16)
18 Setembro - 25 Setembro (22)
11 Setembro - 18 Setembro (23)
4 Setembro - 11 Setembro (20)
28 Agosto - 4 Setembro (30)
21 Agosto - 28 Agosto (29)
14 Agosto - 21 Agosto (36)
7 Agosto - 14 Agosto (55)
31 Julho - 7 Agosto (48)
24 Julho - 31 Julho (44)
17 Julho - 24 Julho (51)
10 Julho - 17 Julho (39)
3 Julho - 10 Julho (36)
26 Junho - 3 Julho (49)
19 Junho - 26 Junho (36)
12 Junho - 19 Junho (38)
5 Junho - 12 Junho (65)
29 Maio - 5 Junho (50)
22 Maio - 29 Maio (54)
15 Maio - 22 Maio (50)
8 Maio - 15 Maio (79)
1 Maio - 8 Maio (35)
24 Abril - 1 Maio (63)
17 Abril - 24 Abril (66)
10 Abril - 17 Abril (46)
3 Abril - 10 Abril (53)
27 Março - 3 Abril (65)
20 Março - 27 Março (51)
13 Março - 20 Março (47)
6 Março - 13 Março (53)
28 Fevereiro - 6 Março (48)
21 Fevereiro - 28 Fevereiro (56)
14 Fevereiro - 21 Fevereiro (61)
7 Fevereiro - 14 Fevereiro (36)
31 Janeiro - 7 Fevereiro (47)
24 Janeiro - 31 Janeiro (58)
17 Janeiro - 24 Janeiro (37)
10 Janeiro - 17 Janeiro (34)
3 Janeiro - 10 Janeiro (29)
27 Dezembro - 3 Janeiro (18)
20 Dezembro - 27 Dezembro (25)
13 Dezembro - 20 Dezembro (12)
6 Dezembro - 13 Dezembro (33)
29 Novembro - 6 Dezembro (32)
22 Novembro - 29 Novembro (56)
15 Novembro - 22 Novembro (30)
8 Novembro - 15 Novembro (40)
1 Novembro - 8 Novembro (40)
25 Outubro - 1 Novembro (42)
18 Outubro - 25 Outubro (51)
11 Outubro - 18 Outubro (57)
4 Outubro - 11 Outubro (58)
27 Setembro - 4 Outubro (39)
20 Setembro - 27 Setembro (24)
13 Setembro - 20 Setembro (41)
6 Setembro - 13 Setembro (26)
30 Agosto - 6 Setembro (31)
23 Agosto - 30 Agosto (24)
16 Agosto - 23 Agosto (37)
9 Agosto - 16 Agosto (23)
2 Agosto - 9 Agosto (47)
26 Julho - 2 Agosto (30)
19 Julho - 26 Julho (38)
12 Julho - 19 Julho (17)
5 Julho - 12 Julho (33)
28 Junho - 5 Julho (49)
21 Junho - 28 Junho (46)
14 Junho - 21 Junho (34)
7 Junho - 14 Junho (49)
31 Maio - 7 Junho (35)
24 Maio - 31 Maio (50)
17 Maio - 24 Maio (50)
10 Maio - 17 Maio (32)
3 Maio - 10 Maio (34)
26 Abril - 3 Maio (43)
19 Abril - 26 Abril (40)
12 Abril - 19 Abril (41)
5 Abril - 12 Abril (47)
29 Março - 5 Abril (28)
22 Março - 29 Março (33)
15 Março - 22 Março (42)
8 Março - 15 Março (32)
1 Março - 8 Março (35)
22 Fevereiro - 1 Março (44)
15 Fevereiro - 22 Fevereiro (14)
8 Fevereiro - 15 Fevereiro (29)
1 Fevereiro - 8 Fevereiro (35)
25 Janeiro - 1 Fevereiro (43)
18 Janeiro - 25 Janeiro (28)
11 Janeiro - 18 Janeiro (40)
4 Janeiro - 11 Janeiro (42)
28 Dezembro - 4 Janeiro (37)
21 Dezembro - 28 Dezembro (27)
14 Dezembro - 21 Dezembro (48)
7 Dezembro - 14 Dezembro (72)
30 Novembro - 7 Dezembro (18)
23 Novembro - 30 Novembro (27)
16 Novembro - 23 Novembro (23)
9 Novembro - 16 Novembro (26)
2 Novembro - 9 Novembro (27)
26 Outubro - 2 Novembro (29)
19 Outubro - 26 Outubro (24)
12 Outubro - 19 Outubro (13)
5 Outubro - 12 Outubro (23)
28 Setembro - 5 Outubro (26)
21 Setembro - 28 Setembro (14)
14 Setembro - 21 Setembro (18)
7 Setembro - 14 Setembro (11)
31 Agosto - 7 Setembro (16)
24 Agosto - 31 Agosto (13)
17 Agosto - 24 Agosto (19)
10 Agosto - 17 Agosto (14)
3 Agosto - 10 Agosto (10)
27 Julho - 3 Agosto (11)
20 Julho - 27 Julho (14)
6 Julho - 13 Julho (6)
29 Junho - 6 Julho (17)
22 Junho - 29 Junho (6)
15 Junho - 22 Junho (12)
8 Junho - 15 Junho (8)
1 Junho - 8 Junho (13)
25 Maio - 1 Junho (19)
18 Maio - 25 Maio (12)
11 Maio - 18 Maio (14)
4 Maio - 11 Maio (11)
27 Abril - 4 Maio (16)
20 Abril - 27 Abril (25)
13 Abril - 20 Abril (13)
6 Abril - 13 Abril (27)
30 Março - 6 Abril (32)
23 Março - 30 Março (28)
16 Março - 23 Março (26)
9 Março - 16 Março (14)
2 Março - 9 Março (3)
23 Fevereiro - 2 Março (21)
16 Fevereiro - 23 Fevereiro (24)
9 Fevereiro - 16 Fevereiro (13)
2 Fevereiro - 9 Fevereiro (29)
26 Janeiro - 2 Fevereiro (17)
19 Janeiro - 26 Janeiro (26)
12 Janeiro - 19 Janeiro (32)
5 Janeiro - 12 Janeiro (43)
29 Dezembro - 5 Janeiro (15)
22 Dezembro - 29 Dezembro (15)
15 Dezembro - 22 Dezembro (12)
8 Dezembro - 15 Dezembro (20)
1 Dezembro - 8 Dezembro (28)
24 Novembro - 1 Dezembro (38)
17 Novembro - 24 Novembro (30)
10 Novembro - 17 Novembro (21)
3 Novembro - 10 Novembro (41)
27 Outubro - 3 Novembro (32)
20 Outubro - 27 Outubro (53)
13 Outubro - 20 Outubro (29)
6 Outubro - 13 Outubro (37)
29 Setembro - 6 Outubro (34)
22 Setembro - 29 Setembro (22)
15 Setembro - 22 Setembro (18)
8 Setembro - 15 Setembro (22)
1 Setembro - 8 Setembro (17)
25 Agosto - 1 Setembro (21)
18 Agosto - 25 Agosto (29)
11 Agosto - 18 Agosto (17)
4 Agosto - 11 Agosto (10)
21 Julho - 28 Julho (1)
Parceiros
Scroll
item
A
AABB
Achados e Perdidos
Agricultura
AO VIVO
Assistência Social
Beleza
Brasileira
Câmara
Charges
Chrisfapi
Classificados
Comemorativas
Concurso
Culinária
Cultura
Curiosidade
Educação
Enquete
Esporte
Eventos
Horóscopo
Meio Ambiente
Mundo
Nacional
Nota de Falecimento
Piauí
Piracuruca
Piripiri
Policial
Política
Prefeitura
Publicidade
Religião
Reprise
São José do Divino
Saúde
SESC
Utilidade Pública